| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Temps total d'idle |
| 1 | EpiKnet | 390123 | 28134 | 13.87 | 213 | 386 | 3675 | 81131 | 171 | 4ans, 37semaines, 6j, 15h, 15m |
| 2 | Dragonflash | 976588 | 190576 | 5.12 | 7287 | 18033 | 911 | 5619 | 78 | 51semaines, 1h, 24m |
| 3 | Kupo | 1476201 | 257559 | 5.73 | 3901 | 12757 | 1021 | 5571 | 14 | 1an, 24semaines, 2j, 17h, 56m |
| 4 | Toulal | 1027058 | 199602 | 5.15 | 4153 | 10101 | 179 | 2001 | 10 | 1an, 3semaines, 3j, 18h, 47m |
| 5 | MrKrain | 250081 | 50199 | 4.98 | 1529 | 3401 | 58 | 807 | 0 | 16semaines, 2j, 11h, 9m |
| 6 | JuLiiieN | 305833 | 40442 | 7.56 | 4736 | 5628 | 17 | 787 | 0 | 39semaines, 6j, 1h, 23m |
| 7 | Darki | 443165 | 109855 | 4.03 | 2175 | 2250 | 38 | 633 | 1 | 33semaines, 6j, 5h, 7m |
| 8 | Ed3th | 102731 | 17478 | 5.88 | 825 | 231 | 2 | 69 | 0 | 13semaines, 4j, 12h, 26m |
| 9 | Hachifac | 18054 | 2683 | 6.73 | 531 | 755 | 3 | 31 | 0 | 1an, 51semaines, 4j, 23h, 45m |
| 10 | Havok | 170842 | 31920 | 5.35 | 672 | 480 | 6 | 28 | 1 | 21semaines, 5j, 7h, 14m |
| 11 | Titesouris | 190679 | 28755 | 6.63 | 1355 | 8889 | 4 | 25 | 0 | 27semaines, 3j, 18h, 33m |
| 12 | AiolOqp | 51250 | 11710 | 4.38 | 415 | 271 | 0 | 17 | 0 | 1semaine, 1j, 16h, 1m |
| 13 | Rayheart | 14320 | 1749 | 8.19 | 393 | 90 | 1 | 12 | 0 | 30semaines, 6j, 19h, 6m |
| 14 | Horvatt | 116000 | 10302 | 11.26 | 357 | 9085 | 0 | 8 | 0 | 3ans, 24semaines, 3j, 2h, 29m |
| 15 | DataStats02 | 2218 | 195 | 11.37 | 13 | 171 | 0 | 2 | 0 | 14semaines, 6j, 6h, 46m |
| 16 | Seifer | 99534 | 19919 | 5.00 | 627 | 2146 | 0 | 1 | 0 | 1an, 39semaines, 1j, 5h, 18m |
| 17 | Nao_hi\Afk | 4325 | 1127 | 3.84 | 20 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1an, 6semaines, 4j, 6h, 42m |
77 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 17/02/03 à 16h17 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|
| Informations du canal #finaland - TOP50 |
| Aujourd'hui | Cette semaine | Ce mois |
| Total | Autres stats | Totaux : 77 utilisateurs |